<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>19 / 5</title>
	<atom:link href="http://19-5.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://19-5.de</link>
	<description>I ♥ Photographie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 19:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ausverkauf wegen Systemwechsel</title>
		<link>http://19-5.de/2011/08/ausverkauf-wegen-systemwechsel/</link>
		<comments>http://19-5.de/2011/08/ausverkauf-wegen-systemwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian // 19/5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör Systemwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19-5.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[TweetCanon EF 50mm 1:1.8 II Gegenlichtblende + Uv-Filter Canon EF-S 17-85mm 1:4-5.6 IS USM Gegenlichtblende + Uv-Filter Canon EF 75-300mm 1:4-5.6 III USM Gegenlichtblende + Uv-Filter Canon Speedlite430EXII 3 Bouncer JJC Timer / Fernauslöser TM-Serie (3x benutzt) 1m Kabel Kabelauslöser &#8230; <a href="http://19-5.de/2011/08/ausverkauf-wegen-systemwechsel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton407" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fs.19-5.de%2F21&amp;via=19_5&amp;text=Ausverkauf%20wegen%20Systemwechsel&amp;related=19_5&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2F19-5.de%2F2011%2F08%2Fausverkauf-wegen-systemwechsel%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://19-5.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Canon EF 50mm 1:1.8 II<br />
Gegenlichtblende + Uv-Filter</p>
<p>Canon EF-S 17-85mm 1:4-5.6 IS USM<br />
Gegenlichtblende + Uv-Filter</p>
<p>Canon EF 75-300mm 1:4-5.6 III USM<br />
Gegenlichtblende + Uv-Filter</p>
<p>Canon Speedlite430EXII<br />
3 Bouncer</p>
<p>JJC Timer / Fernauslöser TM-Serie (3x benutzt)<br />
1m Kabel</p>
<p>Kabelauslöser<br />
1m Kabel</p>
<p>Sandisk Extreme 16GB (ungenutzt)<br />
UDMA 60MB/s</p>
<p>Sandisk Extreme III 2GB</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://19-5.de/2011/08/ausverkauf-wegen-systemwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday Caschy</title>
		<link>http://19-5.de/2011/03/happy-birthday-caschy/</link>
		<comments>http://19-5.de/2011/03/happy-birthday-caschy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian // 19/5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19-5.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[TweetNaja nicht er sondern sein Blog hat Geburtstag er wird 6 Jahre und deswegen hat er ordentlich um Spenden gebettelt und verteilt diese unter den Armen Lesern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton400" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fs.19-5.de%2Fs&amp;via=19_5&amp;text=Happy%20Birthday%20Caschy&amp;related=19_5&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2F19-5.de%2F2011%2F03%2Fhappy-birthday-caschy%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://19-5.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Naja nicht er sondern <a href="http://www.stadt-bremerhaven.de/" target="_blank">sein Blog</a> hat Geburtstag er wird 6 Jahre und deswegen hat er ordentlich um Spenden gebettelt und <a href="http://stadt-bremerhaven.de/die-6-jahre-ich-rock-es-raus-verlosung" target="_blank">verteilt</a> diese unter den <del>Armen</del> Lesern</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://19-5.de/2011/03/happy-birthday-caschy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://19-5.de/2011/02/test/</link>
		<comments>http://19-5.de/2011/02/test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian // 19/5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19-5.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Tweetfacebook twitter und so Test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton396" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fs.19-5.de%2Fr&amp;via=19_5&amp;text=Test&amp;related=19_5&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2F19-5.de%2F2011%2F02%2Ftest%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://19-5.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>facebook twitter und so Test</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://19-5.de/2011/02/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwangspause bringt Lustgewinn</title>
		<link>http://19-5.de/2011/02/zwangspause-bringt-lustgewinn/</link>
		<comments>http://19-5.de/2011/02/zwangspause-bringt-lustgewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian // 19/5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>
		<category><![CDATA[Hohlkehle]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Nightwalk]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangspause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19-5.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[TweetLetztes Jahr im Dezember habe ich meine Kamera verkauft und mir kurz darauf eine neue im Internet bestellt&#8230; Während ich so nun auf meine Kamera warte und mangels eben dieser auch nicht photographieren kann, entwickeln sich bei mir diverse Ideen &#8230; <a href="http://19-5.de/2011/02/zwangspause-bringt-lustgewinn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton393" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fs.19-5.de%2Fq&amp;via=19_5&amp;text=Zwangspause%20bringt%20Lustgewinn&amp;related=19_5&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2F19-5.de%2F2011%2F02%2Fzwangspause-bringt-lustgewinn%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://19-5.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Letztes Jahr im Dezember habe ich meine Kamera verkauft und mir kurz darauf eine neue im Internet bestellt&#8230;</p>
<p>Während ich so nun auf meine Kamera warte und mangels eben dieser auch nicht photographieren kann, entwickeln sich bei mir diverse Ideen für Photos.  Auch drängen sich Sachen die mal immer mal machen wollte plötzlich wieder in den Vordergrund.</p>
<p>Dazu zählen unter anderem</p>
<ul>
<li>Wassertropfen-Photos<br />
einfach um es mal gemacht zu haben</li>
<li>Timelapse</li>
<li>Startrails</li>
<li>Cookie-Splash-Bilder<br />
Plätzen und Kaffee halt</li>
<li>ein Nightwalk aka Rudel-Langzeitbelichtungen<br />
bis jetzt sind wir 3 bis 4 Leute &#8211; wer dazukommen mag, ist herzlich eingeladen</li>
<li>Der Bau einer Hohlkehle</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Um nur einige zu nennen.</p>
<p>Je länger ich warte, umso ungeduldiger werde ich und umso mehr freue ich mich darauf auf Photo-Safari gehen zu können.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://19-5.de/2011/02/zwangspause-bringt-lustgewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://19-5.de/2011/02/facebook/</link>
		<comments>http://19-5.de/2011/02/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian // 19/5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19-5.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[TweetNachdem ich vor einiger Zeit meine Facebook &#8220;Freunde&#8221; durchgeschaut und diejenigen mit denen ich nichts mehr zu tun habe aussortiert habe, habe ich mich nun entschlossen eine separate Facebook Seite für diesen Blog einzustellen. Nun gestern habe ich damit angefangen &#8230; <a href="http://19-5.de/2011/02/facebook/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton358" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fs.19-5.de%2Fp&amp;via=19_5&amp;text=Facebook&amp;related=19_5&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2F19-5.de%2F2011%2F02%2Ffacebook%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://19-5.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Nachdem ich vor einiger Zeit meine Facebook &#8220;Freunde&#8221; durchgeschaut und diejenigen mit denen ich nichts mehr zu tun habe aussortiert habe, habe ich mich nun entschlossen eine separate Facebook Seite für diesen Blog einzustellen.</p>
<p>Nun gestern habe ich damit angefangen und heute morgen teilte mit Facebook mit, dass aus den Seiten jetzt Profile werden und somit leide ich jetzt an digitaler Schizophrenie zumindest was Facebook angeht.</p>
<p>Wer mich persönlich kennt, darf gerne mich gerne <a href="http://facebook.com/JulianBrinke/" target="_blank">hier besuchen</a> &#8211; allen anderen empfehle ich mal <a href="https://www.facebook.com/pages/19-5/190812347611548" target="_blank">hier zu schauen</a>.</p>
<p>Bis bald<br />
Julian</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://19-5.de/2011/02/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufberatung</title>
		<link>http://19-5.de/2011/01/kaufberatung/</link>
		<comments>http://19-5.de/2011/01/kaufberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 07:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian // 19/5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19-5.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Tweetaus gegebenem Anlass möchte ich einige Links vorstellen, die mir &#8211; neben der Beratung im Photofachgeschäft &#8211; helfen mich für eine spezielle Kamera oder ein bestimmtes Objektiv zu entscheiden. snapsort.com &#8211; Auf dieser Seite kannst Du bequem verschiedene Kameras miteinander &#8230; <a href="http://19-5.de/2011/01/kaufberatung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton364" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fs.19-5.de%2Fo&amp;via=19_5&amp;text=Kaufberatung&amp;related=19_5&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2F19-5.de%2F2011%2F01%2Fkaufberatung%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://19-5.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>aus gegebenem Anlass möchte ich einige Links vorstellen, die mir &#8211; neben der Beratung im Photofachgeschäft &#8211; helfen mich für eine spezielle Kamera oder ein bestimmtes Objektiv zu entscheiden.</p>
<p><a href="http://snapsort.com/" target="_blank">snapsort.com</a> &#8211; Auf dieser Seite kannst Du bequem verschiedene Kameras miteinander vergleichen. Hier ein Beispiel für den <a href="http://snapsort.com/compare/Canon_EOS_50D-vs-Canon_EOS_7D" target="_blank">Vergleich 50D mit der 7D</a></p>
<p><a href="http://lenshero.com/" target="_blank">lenshero.com</a> &#8211; Hier kannst Du nach Vorauswahl der Kamera und des Budgets einstellen was für eine Art Objektiv man sucht. Du bekommst eine Liste möglicher Objektive zur Auswahl.</p>
<p><a href="http://www.poepping.de/fotoversicherung/Poppings_Fotografenversicherung/Gebrauchtpreisliste.html" target="_blank">Pöppings Fotografenversicherung</a> stellt Quartalsweise eine Liste der gängigen Gebrauchtpreise für Kameras und Objektive zur Verfügung. Sehr nützlich wenn man bei Ebay oder in Foren gebrauchtes Equipment kaufen möchte. (diesen Link habe ich vor einiger Zeit bei Ralf-Jürgen von <a href="http://photoappar.at/323/gebrauchtpreisliste-nikon-canon-und-sigma/" target="_blank">photoappar.at</a> aufgeschnappt)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://19-5.de/2011/01/kaufberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der photographische Rechner</title>
		<link>http://19-5.de/2011/01/der-photographische-rechner/</link>
		<comments>http://19-5.de/2011/01/der-photographische-rechner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian // 19/5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitbelichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtungszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Blende]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19-5.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[TweetWer , wie ich, gerne Langzeitbelichtungen macht kennt wahrscheinlich folgendes Problem. Man macht eine Aufnahme, wartet eine ganze Weile und dann ist das Bild über- oder unter belichtet, man hat den Ausschnitt falsch gewählt, oder, oder, oder&#8230; Das ist natürlich &#8230; <a href="http://19-5.de/2011/01/der-photographische-rechner/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton352" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fs.19-5.de%2Ff&amp;via=19_5&amp;text=Der%20photographische%20Rechner&amp;related=19_5&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2F19-5.de%2F2011%2F01%2Fder-photographische-rechner%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://19-5.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Wer , wie ich, gerne Langzeitbelichtungen macht kennt wahrscheinlich folgendes Problem. Man macht eine Aufnahme, wartet eine ganze Weile und dann ist das Bild über- oder unter belichtet, man hat den Ausschnitt falsch gewählt, oder, oder, oder&#8230;</p>
<p>Das ist natürlich umso ärgerlicher, je länger die Belichtungszeit eingestellt war. Doch um zumindest der Unter- oder Überbelichtung vorzubeugen habe ich mir ein kleines Hilfsmittel geschaffen &#8211; den photographischen Rechner (Namensvorschläge sind gerne willkommen).<br />
Der Rechner berechnet die neue Belichtungszeit, die neue Blende oder den neuen <acronym title="International Organization for Standardization">ISO</acronym>-Wert, wenn man die jeweils anderen Werte  verändert.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Zum Ablauf</strong></span>:<br />
<span style="text-decoration: underline;">Step 1</span>: Man macht ein &#8220;wohlbelichtetes&#8221; Bild mit hoher <acronym title="International Organization for Standardization">ISO</acronym>, Offenblende und kurzer Belichtungsdauer (und notiert sich die Daten)<br />
<span style="text-decoration: underline;">Step 2</span>: Man überlegt sich welche Werte man vorgeben möchte und welcher Wert errechnet werden soll.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Step 3</span>: Man gibt die Werte aus Step 1 in den Rechner ein<br />
<span style="text-decoration: underline;">Step 4</span>: Man gibt die Vorgabewerte vor<br />
<span style="text-decoration: underline;">Step 5</span>: man hat die &#8220;idealen&#8221; Werte für sein neues Bild</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Optionen</span></strong>:<br />
Man kann voreinstellen welche Werte berücksichtigt werden sollen, sprich welche Einstellungen die eigene Kamera hat.</p>
<p>Zur Auswahl stehen:<br />
<span style="text-decoration: underline;">Blendenstufen</span>: ganze <em>oder</em> ganze und halbe <em>oder</em> ganze und drittel<br />
<span style="text-decoration: underline;"><acronym title="International Organization for Standardization">ISO</acronym>-Werte</span>: ganze <em>oder</em> <span style="text-decoration: line-through;">ganze und drittel</span> (in Vorbereitung)</p>
<p>Hier der Link: <a href="http://r.19-5.de" target="_blank">r.19-5.de</a><span style="text-decoration: line-through;"><br />
</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://19-5.de/2011/01/der-photographische-rechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak Playsport &#8211; Ein Testbericht</title>
		<link>http://19-5.de/2011/01/kodak-playsport-ein-testbericht/</link>
		<comments>http://19-5.de/2011/01/kodak-playsport-ein-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian // 19/5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[PlaySport]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19-5.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[TweetLetzter Jahr hat mit Kodak freundlicherweise eine Kodak PlaySport zum testen zur Verfügung gestellt. Um es vorweg zu nehmen -- ich bin begeistert. Die Kamera lässt sich absolut intuitiv bedienen macht Videos und Bilder und ist zudem nach wasserdicht&#8230; ..aber &#8230; <a href="http://19-5.de/2011/01/kodak-playsport-ein-testbericht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton299" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fs.19-5.de%2F299&amp;via=19_5&amp;text=Kodak%20Playsport%20%26%238211%3B%20Ein%20Testbericht&amp;related=19_5&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2F19-5.de%2F2011%2F01%2Fkodak-playsport-ein-testbericht%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://19-5.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Letzter Jahr hat mit Kodak freundlicherweise eine Kodak PlaySport zum testen zur Verfügung gestellt. Um es vorweg zu nehmen -- ich bin begeistert. Die Kamera lässt sich absolut intuitiv bedienen macht Videos und Bilder und ist zudem nach wasserdicht&#8230;<br />
..aber alles der Reihe nach.</p>
<p>Geliefert wurde die Kamera mit allem was dazugehört</p>
<ul>
<li>Kamera</li>
<li>Akku</li>
<li><acronym title="Universal Serial Bus">USB</acronym> &amp; HDMI &amp; AV Kabeln</li>
<li>da die Kamera über <acronym title="Universal Serial Bus">USB</acronym> geladen wird liegt noch ein 230V-<acronym title="Universal Serial Bus">USB</acronym> Netzteil bei</li>
<li>Trageschlaufe zum sichern der Kamera</li>
<li>Anleitung</li>
<li>für den Test lag noch eine SD-Karte bei, die aber nicht zum Lieferumfang gehört</li>
</ul>
<p>Das Paket kam an, wurde ausgepackt und die Kamera wurde einer genauen Funktionsprüfung unterzogen -- wer braucht schon eine Anleitung. Einmal auf alle Knöpfe gedrückt und ich habe alles gefunden was ich brauchte. Super! Die Kamera ist schön leicht, aber nicht zu leicht. Sie liegt gut in der Hand und ist kaum größer als ein Smartphone, also der ideale Begleiter.</p>
<ul>
<li>Wasserdicht bis 3 m</li>
<li>WVGA über 720p* bis 1080p HD-Videos</li>
<li>*720p mit der &#8220;Highspeed&#8221;-Option bei der 60 Bilder die Sekunde aufgenommen werden statt der sonst 30</li>
<li>Elektronische Bildstabilisierung</li>
<li>Klares 5,1 cm (2,0&#8243;) -Farbdisplay</li>
<li>HD-Bilder mit 5 MP (16:9-Format)</li>
<li>lieferbar in den Farben schwarz, orange, blau &amp; violett</li>
</ul>
<p>Wir haben die Kamera in verschiedensten Situationen getestet. So beim Babyschwimmen (eher dunkel -- sowohl über, als auch unter Wasser), bei Rodeln (sehr hell), die ersten Gehversuche unseres Sohnes haben wir mit Ihr dokumentiert (dunkler Raum). Die Ergebnisse können sich allesamt sehen lassen, wenn man einmal von der gestalterischen Komponente absieht :)</p>
<p>Das einzige was ich mir echt noch wünsche wurde, wäre zum einen etwas mehr Weitwinkel, und ein wenig mehr optischer Zoom, aber dies sehe ich noch nicht einmal als gravierende Nachteile an.</p>
<p>Zu den Nachteilen:<br />
Die Kamera bietet verschiedene Farbprofile an &#8220;normal&#8221;, &#8220;hohe Sättigung&#8221; und &#8220;B/W&#8221; von denen zumindest bei uns nur die Einstellung &#8220;normal&#8221; zu brauchbaren Ergebnissen führte -- die schwarz/weiß-Videos sind alle zu dunkel. Aber das könnte man theoretisch auch noch am Computer nachträglich machen, wenn man möchte.</p>
<p>Die mitgelieferte Software bringt alles mit was man so braucht, dazu schaut Ihr euch am besten dieses Video an.</p>
<div class="lyte" id="h1ZXK56lqv8" style="width:425px;height:344px;"><noscript><a href="http://youtu.be/h1ZXK56lqv8"><img src="http://img.youtube.com/vi/h1ZXK56lqv8/0.jpg" alt="" width="425" height="344" /><br />Watch this video on YouTube</a></noscript><script type="text/javascript"><!-- 
 var nT='';var bU='http://19-5.de/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyte/';var d=document;if(d.addEventListener){d.addEventListener('DOMContentLoaded', insert, false)}else{window.onload=insert} function insert(){if(!d.getElementById('lytescr')){lytescr=d.createElement('script');lytescr.async=true;lytescr.id='lytescr';lytescr.src='http://19-5.de/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyte/lyte-min.js';h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(lytescr, h)}}; 
 --></script></div>
<p>Es klappt wirklich alles so wie dort beschrieben. Nur versucht die Software alles zu veralten/importieren egal ob Kamera, iPod, <acronym title="Universal Serial Bus">USB</acronym>-Stick was man an den Computer anklemmt -- mich hat es etwas genervt.</p>
<p>Wer Videos von uns sehen möchte muss sich noch etwas gedulden. Du kannst aber schon mal bei <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=kodak+playsport" target="_blank">Youtube stöbern</a>.</p>
<p>Ein ganz großes Dankeschön an Sandra (<a href="http://twitter.com/Kodak_DE" target="_blank">@Kodak_DE</a>) für die Leihgabe und den netten Kontakt/Support.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Fazit</span>: ich spiele mit dem Gedanken mir die Kodak PlaySport zu kaufen  denn für die 149,99€ (UVP) bekommt man echt viel für sein Geld.</p>
<p>Links:<br />
<a href="http://shop.kodak.de/store/ekconseu/de_DE/pd/PLAYSPORT_Videokamera/productID.170164000" target="_blank">Kodak Shop mit weiteren Infos, Bildern &amp; Videos</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://19-5.de/2011/01/kodak-playsport-ein-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In nur 3 Schritten zu richtig guten Photos</title>
		<link>http://19-5.de/2010/10/in-nur-3-schritten-zu-richtig-guten-photos/</link>
		<comments>http://19-5.de/2010/10/in-nur-3-schritten-zu-richtig-guten-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian // 19/5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Merke]]></category>
		<category><![CDATA[üben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19-5.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[TweetNicht das es andere schon mehrfach gesagt und geschrieben hätten, doch hier &#8211; auch als Erinnerung an mich selbst &#8211; die 3 wirklich wichtigen Schritte: üben üben üben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton294" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fs.19-5.de%2F294&amp;via=19_5&amp;text=In%20nur%203%20Schritten%20zu%20richtig%20guten%20Photos&amp;related=19_5&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2F19-5.de%2F2010%2F10%2Fin-nur-3-schritten-zu-richtig-guten-photos%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://19-5.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Nicht das es andere schon mehrfach gesagt und geschrieben hätten, doch hier &#8211; auch als Erinnerung an mich selbst &#8211; die 3 wirklich wichtigen Schritte:<span id="more-294"></span></p>
<ol>
<li>üben</li>
<li>üben</li>
<li>üben</li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://19-5.de/2010/10/in-nur-3-schritten-zu-richtig-guten-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomo Bilder &#8211; die zweite</title>
		<link>http://19-5.de/2010/10/lomo-bilder-die-zweite/</link>
		<comments>http://19-5.de/2010/10/lomo-bilder-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 04:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian // 19/5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Diana]]></category>
		<category><![CDATA[Diana F+]]></category>
		<category><![CDATA[Lomo]]></category>
		<category><![CDATA[Sofortbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19-5.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton274" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fs.19-5.de%2F274&amp;via=19_5&amp;text=Lomo%20Bilder%20%26%238211%3B%20die%20zweite&amp;related=19_5&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2F19-5.de%2F2010%2F10%2Flomo-bilder-die-zweite%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://19-5.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-249" title="Lomo_020" src="http://19-5.de/wp-content/uploads/2010/10/Lomo_020-275x435.jpg" alt="" width="275" height="435" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-253" title="Lomo_024" src="http://19-5.de/wp-content/uploads/2010/10/Lomo_024-276x435.jpg" alt="" width="276" height="435" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://19-5.de/2010/10/lomo-bilder-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

